1268 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Dokumente count | Personen und Organisationen count |
|---|---|---|---|
| Kanada (1) | 0 | 0 | |
| Kap Guardafui | 3 | 0 | |
| Kapitaï und Koba | 0 | 0 | |
| Kapkolonie | 1 | 0 | |
| Kapstadt | 29 | 0 | |
| Karas | 3 | 0 | |
| Karema | 1 | 0 | |
| Karibib | 70 | 0 | |
| Karlsruhe | 376 | 0 | |
| Karolinen (17) | 313 | 0 | |
| Karolinenberg | 5 | 0 | |
| Kassel | 171 | 0 | |
| Kassukwe-Berge | 1 | 0 | |
| Katna | 1 | 0 | |
| Katzwang | 1 | 0 | |
| Kaumi | 11 | 0 | |
| Käwieng | 1 | 0 | |
| Keetmanshoop | 188 | 0 | |
| Kemen | 1 | 0 | |
| Kenge-Berge | 1 | 0 | |
| Kenia (3) | 4 | 0 | |
| Kentu | 1 | 0 | |
| Kerawara | 2 | 0 | |
| Kete-Kratschi | 7 | 0 | |
|
Khabus
Verwenden für: Kabus | 1 | 0 | |
| Khoop | 1 | 0 | |
| Kiautschou (11) | 1214 | 0 | |
| Kibaya | 2 | 0 | |
| Kibo | 68 | 0 | |
| Kibogletscher | 1 | 0 | |
|
Kiboscho
Verwenden für: Kibosho | 1 | 0 | |
| Kibosho | 6 | 0 | |
| Kibwezi | 7 | 0 | |
| Kidimui | 1 | 0 | |
| Kidugala | 29 | 0 | |
| Kiel | 76 | 0 | |
| Kiëta | 2 | 0 | |
| Kifaruberg | 1 | 0 | |
| Kifula | 1 | 0 | |
| Kigali | 2 | 0 |