1268 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Dokumente count | Personen und Organisationen count |
|---|---|---|---|
| Nkyani | 3 | 0 | |
| Nkwari | 1 | 0 | |
| Nkuu | 1 | 0 | |
| Nkongsamba | 22 | 0 | |
| Nkoaranga | 81 | 0 | |
| Njassi | 1 | 0 | |
| Njassasee | 7 | 0 | |
| Njaßaland (1) | 9 | 0 | |
| Njaßagebiet | 1 | 0 | |
| Njamuri-Berge | 1 | 0 | |
| Niuafo`ou | 1 | 0 | |
| Niuafoou | 1 | 0 | |
| Nil | 9 | 0 | |
| Nigeria (1) | 24 | 0 | |
| Nielo | 1 | 0 | |
| Niederländisch-Neuguinea (2) | 6 | 0 | |
| Niederländisch-Indien (2) | 22 | 0 | |
| Niederländische Kolonien (3) | 5 | 0 | |
| Niederlande (2) | 24 | 0 | |
| Niami | 1 | 0 | |
| Ngwani | 1 | 0 | |
| Ngongongare | 1 | 0 | |
| Ngomeni | 2 | 0 | |
| Ngoila | 2 | 0 | |
| Ngerengere | 5 | 0 | |
| Ngaundere | 24 | 0 | |
| Ngatik | 0 | 0 | |
| Ng'ambo | 1 | 0 | |
| New York | 7 | 0 | |
| Neu-Wangmannshöh | 1 | 0 | |
| Neu-Vorpommern | 1 | 0 | |
| Neustieten, | 1 | 0 | |
| Neustadt | 24 | 0 | |
| Neuruppin | 1 | 0 | |
| Neu-Rochwitz | 1 | 0 | |
| Neu-Pommern (5) | 49 | 0 | |
| Neu-Mecklenburg (2) | 21 | 0 | |
| Neu-Lauenburg (2) | 0 | 0 | |
| Neu-Langenburg | 1 | 0 | |
|
Neu-Kamerun
(2)
Verwenden für: Neukamerun | 92 | 0 |