Showing 1268 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ägypten (5) | 61 | 0 | |
| Französisch-Kongo | 2 | 0 | |
| Daramombe | 1 | 0 | |
| Norton | 5 | 0 | |
| Britisch-Ostafrika (6) | 14 | 0 | |
| Pokomo | 4 | 0 | |
| Uganda (1) | 17 | 0 | |
| Ostafrikanischer Graben | 4 | 0 | |
| Algier | 33 | 0 | |
| St. Vicente | 1 | 0 | |
| Rotes Meer | 4 | 0 | |
| Kapkolonie | 1 | 0 | |
| Asien und Ozeanien (70) | 328 | 0 | |
| Shanghai | 51 | 0 | |
| Hotschuan | 2 | 0 | |
| Java | 13 | 0 | |
| Tokyo | 3 | 0 | |
| Cape Nelson | 1 | 0 | |
| Port Moresby | 1 | 0 | |
| Niederländisch-Neuguinea (2) | 6 | 0 | |
| Inseln Numfooor, Waropen | 1 | 0 | |
| Lae | 1 | 0 | |
| Gope | 1 | 0 | |
| Südsee | 1653 | 0 | |
| Aden | 27 | 0 | |
| Swakopmund | 185 | 0 | |
| Rehoboth | 66 | 0 | |
| Schuckmannsburg | 0 | 0 | |
| Omaruru | 75 | 0 | |
| Maltahöhe | 10 | 0 | |
|
Khabus
Use for: Kabus | 1 | 0 | |
| Ukamas | 2 | 0 | |
| Lüderitzland | 3 | 0 | |
| Otjosasu | 1 | 0 | |
| Ramansdrift | 4 | 0 | |
| Stamprietfontein | 3 | 0 | |
| Rietmont | 1 | 0 | |
| Schakamba | 0 | 0 | |
| Kilwa-Kiwindsche | 1 | 0 | |
| Lindi | 29 | 0 |