Affichage de 1268 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Makatumbi | 1 | 0 | |
| Mlinga | 2 | 0 | |
| Moasa | 2 | 0 | |
| Niuafo`ou | 1 | 0 | |
| Kwiro | 1 | 0 | |
| Madibira | 1 | 0 | |
| Maranga | 1 | 0 | |
| Kihuwi | 1 | 0 | |
| Daressalaam | 3 | 0 | |
| Eniwetok | 1 | 0 | |
| Kwajelin | 0 | 0 | |
| Nomoi | 0 | 0 | |
| Potsdamhafen | 3 | 0 | |
| Morobe | 2 | 0 | |
| Mount Hagen | 1 | 0 | |
| Alkena | 1 | 0 | |
| Alexishafen | 2 | 0 | |
| Neu-Hannover | 0 | 0 | |
| Ratuana | 1 | 0 | |
| Unakamkambi | 2 | 0 | |
| Matupit | 4 | 0 | |
| Laues | 1 | 0 | |
| Papitalai | 1 | 0 | |
| Molot | 3 | 0 | |
| Manus | 2 | 0 | |
| Sepi | 2 | 0 | |
| Gaeta | 2 | 0 | |
| Toma | 1 | 0 | |
|
Palauinseln
Utilisé pour : Palau | 1 | 0 | |
| Kiautschou (11) | 1214 | 0 | |
| Weihsien | 3 | 0 | |
| Samoa (12) | 1012 | 0 | |
| Sawaii | 0 | 0 | |
| Waira | 1 | 0 | |
| Porto Seguro | 1 | 0 | |
| Francois Paß | 1 | 0 | |
| Sehe | 2 | 0 | |
| Kete-Kratschi | 7 | 0 | |
| Tamberma | 1 | 0 | |
| übriges Asien (65) | 205 | 0 |