Affichage de 1268 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Lau schan | 3 | 0 | |
| Peking | 58 | 0 | |
| Quingdao | 9 | 0 | |
| Schautam | 1 | 0 | |
| Surabaya | 1 | 0 | |
| Satara | 1 | 0 | |
| Kumbakonam | 1 | 0 | |
| Britisch-Neuguinea (6) | 3 | 0 | |
| Tabiar | 1 | 0 | |
| Domandeh | 1 | 0 | |
| Kemen | 1 | 0 | |
| Ongari | 1 | 0 | |
| Mesopotamien | 1 | 0 | |
| Syrien | 2 | 0 | |
| Jemen | 1 | 0 | |
| Tsevie | 1 | 0 | |
| Baguida | 1 | 0 | |
| Missum-Missum | 1 | 0 | |
| Mpim | 3 | 0 | |
| Ebolowa | 69 | 0 | |
| Jukaduma | 2 | 0 | |
| Tibati | 12 | 0 | |
| Pikunda | 1 | 0 | |
| Selekande | 1 | 0 | |
| Adamaua | 6 | 0 | |
| Viktoria | 31 | 0 | |
|
Rey Buba
Utilisé pour : Rei Buba | 3 | 0 | |
| Mubi | 3 | 0 | |
| Banga | 3 | 0 | |
| Mukonje | 16 | 0 | |
| Bare | 22 | 0 | |
| Bibundi | 13 | 0 | |
| Plantation | 106 | 0 | |
| Widekum | 1 | 0 | |
| Tervuren | 3 | 0 | |
| Chichester | 1 | 0 | |
| Genua | 1 | 0 | |
| Steyl | 1 | 0 | |
| Den Haag | 23 | 0 | |
| Istanbul | 2 | 0 |