1268 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Dokumente count | Personen und Organisationen count |
|---|---|---|---|
| Kingori | 1 | 0 | |
| Kinga | 5 | 0 | |
| Kindi | 2 | 0 | |
| Kinawanua | 1 | 0 | |
| Kimandolu | 5 | 0 | |
| Kilwa-Kiwindsche | 1 | 0 | |
| Kilwa-Kisiwani | 1 | 0 | |
| Kilwa Kisiwani | 10 | 0 | |
| Kilwa | 29 | 0 | |
| Kilossa | 12 | 0 | |
| Kilosa | 2 | 0 | |
| Kilobära | 3 | 0 | |
| Kiliwika | 1 | 0 | |
| Kilindini | 1 | 0 | |
| Kilindine | 2 | 0 | |
| Kilimatinde | 108 | 0 | |
| Kilimandscharo-Gebiet | 84 | 0 | |
| Kilimandscharo | 274 | 0 | |
| Kilema | 10 | 0 | |
| Kilängi | 2 | 0 | |
| Kikumbuliu | 1 | 0 | |
| Kikuju | 1 | 0 | |
| Kikori | 1 | 0 | |
| Kikoletwa | 2 | 0 | |
| Kikafu | 6 | 0 | |
| Kijunja | 4 | 0 | |
| Kijabe | 1 | 0 | |
| Kihuwi | 1 | 0 | |
| Kigali | 2 | 0 | |
| Kifula | 1 | 0 | |
| Kifaruberg | 1 | 0 | |
| Kiëta | 2 | 0 | |
| Kiel | 76 | 0 | |
| Kidugala | 29 | 0 | |
| Kidimui | 1 | 0 | |
| Kibwezi | 7 | 0 | |
| Kibosho | 6 | 0 | |
|
Kiboscho
Verwenden für: Kibosho | 1 | 0 | |
| Kibogletscher | 1 | 0 | |
| Kibo | 68 | 0 |