Showing 1268 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Kubas | 1 | 0 | |
| Otjitundo | 1 | 0 | |
| Owamboland | 1 | 0 | |
| Wituland (3) | 23 | 0 | |
| Ruanda | 44 | 0 | |
| Urundi | 22 | 0 | |
| Tabora | 44 | 0 | |
| Gouverneurspalast | 1 | 0 | |
| Karema | 1 | 0 | |
| Mikindani | 10 | 0 | |
| Bagamoyo | 47 | 0 | |
| Usumbura | 6 | 0 | |
| Wiedhafen | 1 | 0 | |
| Kondutschi | 2 | 0 | |
| Kijunja | 4 | 0 | |
| Bezirk Moschi | 1 | 0 | |
| Kilosa | 2 | 0 | |
| Ngerengere | 5 | 0 | |
| Brusque | 1 | 0 | |
|
Okak
Use for: Okak, Labrador | 1 | 0 | |
| Coban | 1 | 0 | |
| Ghana | 61 | 0 | |
| Englisch-Südafrika (3) | 2 | 0 | |
| Sotho | 2 | 0 | |
| Vendaland | 1 | 0 | |
| Hermanus | 1 | 0 | |
| Ngoila | 2 | 0 | |
| Melun | 2 | 0 | |
| Lourenço Marques | 3 | 0 | |
| Bububu | 3 | 0 | |
| Tanganyika | 109 | 0 | |
| Tanzania | 11 | 0 | |
| Salisbury | 5 | 0 | |
| Mombasa | 25 | 0 | |
| Nairobi | 1 | 0 | |
| Kabai | 1 | 0 | |
| Kap Guardafui | 3 | 0 | |
| Sudan (1) | 38 | 0 | |
| Blantyre | 1 | 0 | |
| Tschadsee | 38 | 0 |