Showing 1268 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Paris | 152 | 0 | |
| Rom | 54 | 0 | |
| Jerusalem | 10 | 0 | |
| Smyrna | 3 | 0 | |
| Lissabon | 2 | 0 | |
| Reval | 7 | 0 | |
| Kuwalu | 1 | 0 | |
| Malta | 1 | 0 | |
| Griechenland | 11 | 0 | |
| Berlin | 2642 | 0 | |
| Bad Cannstatt | 3 | 0 | |
| Bochum | 18 | 0 | |
| Asien und Ozeanien (70) | 328 | 0 | |
| Shanghai | 51 | 0 | |
| Hotschuan | 2 | 0 | |
| Java | 13 | 0 | |
| Tokyo | 3 | 0 | |
| Cape Nelson | 1 | 0 | |
| Port Moresby | 1 | 0 | |
| Niederländisch-Neuguinea (2) | 6 | 0 | |
| Inseln Numfooor, Waropen | 1 | 0 | |
| Lae | 1 | 0 | |
| Gope | 1 | 0 | |
| Südsee | 1653 | 0 | |
| Aden | 27 | 0 | |
| Swakopmund | 185 | 0 | |
| Rehoboth | 66 | 0 | |
| Schuckmannsburg | 0 | 0 | |
| Omaruru | 75 | 0 | |
| Maltahöhe | 10 | 0 | |
|
Khabus
Use for: Kabus | 1 | 0 | |
| Ukamas | 2 | 0 | |
| Lüderitzland | 3 | 0 | |
| Otjosasu | 1 | 0 | |
| Ramansdrift | 4 | 0 | |
| Stamprietfontein | 3 | 0 | |
| Rietmont | 1 | 0 | |
| Schakamba | 0 | 0 | |
| Kilwa-Kiwindsche | 1 | 0 | |
| Lindi | 29 | 0 |