Affichage de 1268 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Rietmont | 1 | 0 | |
| Schakamba | 0 | 0 | |
| Kilwa-Kiwindsche | 1 | 0 | |
| Lindi | 29 | 0 | |
| Wilhelmstal | 25 | 0 | |
| Mafia | 2 | 0 | |
| West-Usambara | 23 | 0 | |
| Ugogo | 14 | 0 | |
| Sadani | 7 | 0 | |
| Bukoba | 50 | 0 | |
| Kondoa | 4 | 0 | |
| Iringa | 30 | 0 | |
| Aruscha | 11 | 0 | |
| Massaisteppe | 7 | 0 | |
| Matumbi | 1 | 0 | |
| Mlembule | 2 | 0 | |
| Rufigi | 1 | 0 | |
| Akeri | 21 | 0 | |
| Herrmannsplatte | 1 | 0 | |
| zwischen Tabora und Muansa | 0 | 0 | |
|
Mahinland
Utilisé pour : Mahin-Land, Mahingebiet | 3 | 0 | |
| Worms | 68 | 0 | |
| Sigmaringen | 70 | 0 | |
| Rostock | 46 | 0 | |
| Dachau | 9 | 0 | |
| Weener | 2 | 0 | |
| Schreiberhau | 1 | 0 | |
| Wernigerode | 14 | 0 | |
| Eberswalde | 18 | 0 | |
| Köthen | 1 | 0 | |
| Ruhleben | 2 | 0 | |
| Landeck | 2 | 0 | |
| Württemberg | 47 | 0 | |
| Bad Honnef | 1 | 0 | |
| Hackenstedt | 1 | 0 | |
| Rheinfelden | 1 | 0 | |
| Trieb | 1 | 0 | |
| Göttingen | 13 | 0 | |
| Beverstedt | 1 | 0 | |
| Bad Manheim | 1 | 0 |