Affichage de 1268 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Davigwab | 1 | 0 | |
| Tsamab | 1 | 0 | |
| Zwartfontein | 1 | 0 | |
| Kubas | 1 | 0 | |
| Otjitundo | 1 | 0 | |
| Owamboland | 1 | 0 | |
| Wituland (3) | 23 | 0 | |
| Ruanda | 44 | 0 | |
| Urundi | 22 | 0 | |
| Tabora | 44 | 0 | |
| Gouverneurspalast | 1 | 0 | |
| Karema | 1 | 0 | |
| Mikindani | 10 | 0 | |
| Bagamoyo | 47 | 0 | |
| Usumbura | 6 | 0 | |
| Wiedhafen | 1 | 0 | |
| Kondutschi | 2 | 0 | |
| Mbweni | 0 | 0 | |
| Kijunja | 4 | 0 | |
| Bezirk Moschi | 1 | 0 | |
| Kilosa | 2 | 0 | |
| Ngerengere | 5 | 0 | |
| Brusque | 1 | 0 | |
|
Okak
Utilisé pour : Okak, Labrador | 1 | 0 | |
| Coban | 1 | 0 | |
| übriges Afrika (94) | 1793 | 0 | |
| Ghana | 61 | 0 | |
| Englisch-Südafrika (3) | 2 | 0 | |
| Sotho | 2 | 0 | |
| Vendaland | 1 | 0 | |
| Hermanus | 1 | 0 | |
| Melun | 2 | 0 | |
| Lourenço Marques | 3 | 0 | |
| Bububu | 3 | 0 | |
| Tanganyika | 109 | 0 | |
| Tanzania | 11 | 0 | |
| Salisbury | 5 | 0 | |
| Mombasa | 25 | 0 | |
| Nairobi | 1 | 0 | |
| Kabai | 1 | 0 |