Affichage de 1268 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Namaland | 30 | 0 | |
| Aub | 5 | 0 | |
| Cap Cross | 1 | 0 | |
| Davigwab | 1 | 0 | |
| Tsamab | 1 | 0 | |
| Zwartfontein | 1 | 0 | |
| Kubas | 1 | 0 | |
| Otjitundo | 1 | 0 | |
| Owamboland | 1 | 0 | |
| Wituland (3) | 23 | 0 | |
| Ruanda | 44 | 0 | |
| Urundi | 22 | 0 | |
| Tabora | 44 | 0 | |
| Gouverneurspalast | 1 | 0 | |
| Karema | 1 | 0 | |
| Mikindani | 10 | 0 | |
| Bagamoyo | 47 | 0 | |
| Usumbura | 6 | 0 | |
| Wiedhafen | 1 | 0 | |
| Kondutschi | 2 | 0 | |
| Mbweni | 0 | 0 | |
| Kijunja | 4 | 0 | |
| Bezirk Moschi | 1 | 0 | |
| Kilosa | 2 | 0 | |
| Ngerengere | 5 | 0 | |
| Banage-Berge | 1 | 0 | |
|
Kiboscho
Utilisé pour : Kibosho | 1 | 0 | |
| Kollasini | 2 | 0 | |
| Magongoni | 1 | 0 | |
| Mengwa | 1 | 0 | |
| Usmabara | 1 | 0 | |
| Ugarika | 1 | 0 | |
| Neu-Langenburg | 1 | 0 | |
| Alt-Langenburg | 2 | 0 | |
| Athi | 3 | 0 | |
| Bonya | 2 | 0 | |
| Buiko | 6 | 0 | |
| Chala | 6 | 0 | |
| Kondeni | 2 | 0 | |
| Brusque | 1 | 0 |